Ski Japan
All Inclusive Trips
Your Holiday Home This Winter
Niseko
Niseko
Niseko
Niseko
Niseko
Niseko
Niseko
Niseko
Hakuba
SEE THE RENTAL PRICE LIST
| Deluxe Adult | Standard Adult | Deluxe Child | Standard Child | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Price | Day | Price | Day | Price | Day | Price |
| 1 | 7,500 | 1 | 5,500 | 1 | 4,500 | 1 | 3,000 |
| 2 | 14,000 | 2 | 10,000 | 2 | 8,000 | 2 | 5,000 |
| 3 | 20,000 | 3 | 15,000 | 3 | 12,000 | 3 | 9,000 |
| 4 | 25,000 | 4 | 20,000 | 4 | 16,000 | 4 | 13,000 |
| 5 | 30,000 | 5 | 25,000 | 5 | 20,000 | 5 | 17,000 |
| 6 | 35,000 | 6 | 30,000 | 6 | 24,000 | 6 | 21,000 |
| 7 | 40,000 | 7 | 34,000 | 7 | 27,000 | 7 | 22,500 |
| Extra | 5,000 | Extra | 4,000 | Extra | 3,000 | Extra | 1,500 |
| Deluxe Adult | Standard Adult | Deluxe Child | Standard Child | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Price | Day | Price | Day | Price | Day | Price |
| 1 | 9,000 | 1 | 7,000 | 1 | 6,000 | 1 | 4,000 |
| 2 | 17,000 | 2 | 13,000 | 2 | 11,000 | 2 | 7,000 |
| 3 | 23,000 | 3 | 18,500 | 3 | 15,000 | 3 | 11,000 |
| 4 | 28,000 | 4 | 23,500 | 4 | 19,000 | 4 | 15,000 |
| 5 | 33,000 | 5 | 28,500 | 5 | 23,000 | 5 | 19,000 |
| 6 | 38,000 | 6 | 33,500 | 6 | 27,000 | 6 | 23,000 |
| 7 | 43,000 | 7 | 37,500 | 7 | 30,000 | 7 | 24,500 |
| Extra | 5,000 | Extra | 4,000 | Extra | 3,000 | Extra | 1,500 |
| All Sizes | |
|---|---|
| Day | Price |
| 1 | 1,500 |
| 2 | 2,500 |
| 3 | 3,300 |
| 4 | 4,100 |
| 5 | 4,800 |
| 6 | 5,500 |
| 7 | 6,000 |
| Extra | 500 |
| Adult | Child | ||
|---|---|---|---|
| Day | Price | Day | Price |
| 1 | 4,500 | 1 | 3,000 |
| 2 | 6,000 | 2 | 4,000 |
| 3 | 7,500 | 3 | 5,000 |
| 4 | 8,500 | 4 | 5,500 |
| 5 | 9,500 | 5 | 6,000 |
| 6 | 10,500 | 6 | 6,500 |
| 7 | 11,500 | 7 | 7,000 |
| Extra | 600 | Extra | 400 |
| Adult | Child | ||
|---|---|---|---|
| Day | Price | Day | Price |
| 1 | 2,500 | 1 | 1,500 |
| 2 | 4,000 | 2 | 2,500 |
| 3 | 5,500 | 3 | 3,500 |
| 4 | 6,500 | 4 | 4,000 |
| 5 | 7,500 | 5 | 4,500 |
| 6 | 8,500 | 6 | 5,000 |
| 7 | 9,500 | 7 | 5,500 |
| Extra | 600 | Extra | 400 |
| Adult | Child | ||
|---|---|---|---|
| Day | Price | Day | Price |
| 1 | 2,500 | 1 | 1,500 |
| 2 | 3,500 | 2 | 2,500 |
| 3 | 4,500 | 3 | 3,500 |
| 4 | 5,500 | 4 | 4,500 |
| 5 | 6,500 | 5 | 5,000 |
| 6 | 7,500 | 6 | 5,500 |
| 7 | 8,500 | 7 | 6,000 |
| Extra | 1000 | Extra | 500 |
Enjoy Your Snow Holiday With Us
Stay with us and we’ll arrange Lift Passes, airport transfers, and private taxis for you and your family!
- Lift pass valid at Grand Hirafu, Hanazono, Niseko Village and Annupuri ski areas.
- Lift Passes of 7 days or below can only be used on consecutive days, whilst 8 days or more lift passes have 2 additional rest days in which the pass holder can choose their days off.
- Lift passes are activated by their first scan, including both lift gates and on the Niseko United Shuttle bus.
